|
|||||
REDÜKTÖR SEÇİM EKRANI
BİLGİ FORMU |
|||||
Redüktör Grubu | : | ||||
Redüktör Kodu | : | ||||
Redüktör Bilgileri | |||||
Gövde Malzemesi | : | ||||
Tahvil Oranı (i) | : | ||||
Çıkış Hızı | : | [rpm] | |||
Çıkış Torku | : | [Nm] | |||
Servis Faktörü (sf) | : | ||||
Dişli Kademesi | : | ||||
Maksimum İzin Verilen Giriş Devri | : | 3000 | [rpm] | ||
Boya Sınıfı | : | ||||
Renk | : | ||||
Toplam Ağırlık | : | 1747 | [kg] | ||
Motor Bilgileri | |||||
Motor Gücü | : | [kW] | |||
Nominal Hız | : | [rpm] | |||
Nominal Tork | : | [Nm] | |||
Voltaj | : | [V] | |||
Frekans | : | [Hz] | |||
Güç Katsayısı | : | [Cosϕ] | |||
Verim Sınıfı | : | ||||
Koruma Sınıfı | : | ||||
İzolasyon Sınıfı | : | ||||
Termik Koruma | : | ||||
Kütle Atalet Momenti | : | ||||
Cebri Fan | : | ||||
Fiziki Koruma (Kanopi) | : | ||||
Mekanik Kilit | : | ||||
Fren Tipi | : | ||||
Frenleme Kuvveti | : | [Nm] | |||
Enkoder | : | ||||
Çıkış Bilgileri | |||||
Çıkış Tipi | : | ||||
Çıkış Ölçüleri | : | [mm] | |||
Kama Ölçüleri | : | [mm] | |||
Sıkma Bileziği | : | ||||
Çektirme Pulu | : | ||||
Bağlantı Bilgileri | |||||
Bağlantı Tipi | : | ||||
Bağlantı Ölçüleri | : | [mm] | |||
Montaj Pozisyonu | : | ||||
Klemens Kutusu Pozisyonu | : | ||||
Kablo Giriş Pozisyonu | : | ||||
İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | : | ||||
Yağlama Bilgileri | |||||
Yağ Tipi | : | ||||
Yağ Viskozite Sınıfı | : | ||||
Yağ Miktarı | : | 46[lt] | |||
|
|||||
REDÜKTÖR SEÇİM EKRANI
BİLGİ FORMU |
|||||
Redüktör Grubu | : | ||||
Redüktör Kodu | : | ||||
Redüktör Bilgileri | |||||
Gövde Malzemesi | : | ||||
Tahvil Oranı (i) | : | ||||
Çıkış Hızı | : | [rpm] | |||
Çıkış Torku | : | [Nm] | |||
Servis Faktörü (sf) | : | ||||
Dişli Kademesi | : | ||||
Maksimum İzin Verilen Giriş Devri | : | 3000 | [rpm] | ||
Boya Sınıfı | : | ||||
Renk | : | ||||
Toplam Ağırlık | : | 1747 | [kg] | ||
Giriş Bilgileri | |||||
Pam Flanş Normu | : | ||||
Pam Flanş Gövde Büyüklüğü | : | ||||
Pam Flanş Malzemesi | : | ||||
Pam Flanş Kovan Malzemesi | : | ||||
Pam Flanş Kovan Ölçüleri | : | [mm] | |||
Pam Flanş Kovanı Kama Bilgileri | : | ||||
Motor Bilgileri | |||||
Motor Gücü | : | [kW] | |||
Nominal Hız | : | [rpm] | |||
Nominal Tork | : | [Nm] | |||
Voltaj | : | [V] | |||
Frekans | : | [Hz] | |||
Güç Katsayısı | : | [Cosϕ] | |||
Verim Sınıfı | : | ||||
Koruma Sınıfı | : | ||||
İzolasyon Sınıfı | : | ||||
Termik Koruma | : | ||||
Kütle Atalet Momenti | : | ||||
Cebri Fan | : | ||||
Fiziki Koruma (Kanopi) | : | ||||
Mekanik Kilit | : | ||||
Fren Tipi | : | ||||
Frenleme Kuvveti | : | [Nm] | |||
Enkoder | : | ||||
Çıkış Bilgileri | |||||
Çıkış Tipi | : | ||||
Çıkış Ölçüleri | : | [mm] | |||
Kama Ölçüleri | : | [mm] | |||
Sıkma Bileziği | : | ||||
Çektirme Pulu | : | ||||
Bağlantı Bilgileri | |||||
Bağlantı Tipi | : | ||||
Bağlantı Ölçüleri | : | [mm] | |||
Montaj Pozisyonu | : | ||||
Klemens Kutusu Pozisyonu | : | ||||
Kablo Giriş Pozisyonu | : | ||||
İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | : | ||||
Yağlama Bilgileri | |||||
Yağ Tipi | : | ||||
Yağ Viskozite Sınıfı | : | ||||
Yağ Miktarı | : | [lt] | |||
|
|||||
REDÜKTÖR SEÇİM EKRANI
BİLGİ FORMU |
|||||
Redüktör Grubu | : | ||||
Redüktör Kodu | : | ||||
Redüktör Bilgileri | |||||
Gövde Malzemesi | : | ||||
Tahvil Oranı (i) | : | ||||
Çıkış Hızı | : | [rpm] | |||
Çıkış Torku | : | [Nm] | |||
Servis Faktörü (sf) | : | ||||
Dişli Kademesi | : | ||||
Maksimum İzin Verilen Giriş Devri | : | 3000 | [rpm] | ||
Boya Sınıfı | : | ||||
Renk | : | ||||
Toplam Ağırlık | : | 1747 | [kg] | ||
Giriş Bilgileri | |||||
Pam Flanş Normu | : | ||||
Pam Flanş Gövde Büyüklüğü | : | ||||
Pam Flanş Malzemesi | : | ||||
Pam Flanş Kovan Malzemesi | : | ||||
Pam Flanş Kovan Ölçüleri | : | [mm] | |||
Pam Flanş Kovanı Kama Bilgileri | : | ||||
Çıkış Bilgileri | |||||
Çıkış Tipi | : | ||||
Çıkış Ölçüleri | : | [mm] | |||
Kama Ölçüleri | : | [mm] | |||
Sıkma Bileziği | : | ||||
Çektirme Pulu | : | ||||
Bağlantı Bilgileri | |||||
Bağlantı Tipi | : | ||||
Bağlantı Ölçüleri | : | [mm] | |||
Montaj Pozisyonu | : | ||||
Klemens Kutusu Pozisyonu | : | ||||
Kablo Giriş Pozisyonu | : | ||||
İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | : | ||||
Yağlama Bilgileri | |||||
Yağ Tipi | : | ||||
Yağ Viskozite Sınıfı | : | ||||
Yağ Miktarı | : | [lt] | |||
|
|||||
REDÜKTÖR SEÇİM EKRANI
BİLGİ FORMU |
|||||
Redüktör Grubu | : | ||||
Redüktör Kodu | : | ||||
Redüktör Bilgileri | |||||
Gövde Malzemesi | : | ||||
Tahvil Oranı (i) | : | ||||
Çıkış Hızı | : | [rpm] | |||
Çıkış Torku | : | [Nm] | |||
Servis Faktörü (sf) | : | ||||
Dişli Kademesi | : | ||||
Maksimum İzin Verilen Giriş Devri | : | 3000 | [rpm] | ||
Boya Sınıfı | : | ||||
Renk | : | ||||
Toplam Ağırlık | : | 1747 | [kg] | ||
Giriş Bilgileri | |||||
Giriş Mili Ölçüleri | : | ||||
Giriş Mili Kama Bilgileri | : | ||||
Çıkış Bilgileri | |||||
Çıkış Tipi | : | ||||
Çıkış Ölçüleri | : | [mm] | |||
Kama Ölçüleri | : | [mm] | |||
Sıkma Bileziği | : | ||||
Çektirme Pulu | : | ||||
Bağlantı Bilgileri | |||||
Bağlantı Tipi | : | ||||
Bağlantı Ölçüleri | : | [mm] | |||
Montaj Pozisyonu | : | ||||
Klemens Kutusu Pozisyonu | : | ||||
Kablo Giriş Pozisyonu | : | ||||
İzin Verilen Maksimum Radyal Kuvvet | : | ||||
Yağlama Bilgileri | |||||
Yağ Tipi | : | ||||
Yağ Viskozite Sınıfı | : | ||||
Yağ Miktarı | : | [lt] | |||